サイズ・料金・空状況(1階)

★左端の各タイプをクリックすると

写真ほか詳細がご確認いただけます★

★お申込は右端の「空状況・申込」欄を

クリックして下さい★

タイプ. 帖数 / ㎡数 間口×奥行

月額利用料

キャンペーン価格 空状況・申込
A 0.33 / 0.54  0.90×0.60 5,500円

B 0.50 / 0.81 0.90×0.90 7,590円

C 0.63/ 1.01 0.90×1.35 *柱あり  8,910円

D 1.00 / 1.62 1.80×0.90  12,980円
E 1.13 / 1.82  1.35×1.35 13,970円

F 1.25 / 2.03  1.80×1.35 *柱あり 15,950円
G 1.31 / 2.12   1.80×1.50 *柱あり 16,500円
H 1.50 / 2.43  1.80×1.35  19,800円
I 1.50 / 2.43  2.70×0.90  19,800円
J 1.67 / 2.70  1.80×1.50  23,430円
K 2.06 / 3.33   2.10×1.80 *柱あり 25,960円

高さは、全タイプ 2.10m

=空きあり

 

×=空きなし/空き待ちご予約受付

=来月以降空き予定/空き待ちご予約受 


サイズ・料金・空状況(2階)

★左端の各タイプをクリックすると

写真ほか詳細がご確認いただけます★

★お申込は右端の「空状況・申込」欄を

クリックして下さい★

 (注)エレベーターは無く階段となります

※トップページの写真でご確認下さい

タイプ. 帖数 / ㎡数 間口×奥行(m)

月額利用料

(定価)

キャンペーン価格 空状況・申込
0.33 / 0.54  0.90×0.60 4,400円
0.50 / 0.81 0.90×0.90 (注) 6,270円
0.50 / 0.81 0.90×0.90 (注) 6,380円
0.50 / 0.81 0.90×0.90 6,490円  
0.67 / 1.08 0.90×1.20 (注) 8,800円
0.67 / 1.08 1.20×0.90 (注) 9,350円
0.75/ 1.22 0.90×1.35 9,900円
0.88 / 1.42 1.82×0.90 *柱あり 11,330円
0.89 / 1.44 1.20×1.20 11,660円
0.92 / 1.49  1.65×0.90 11,770


1.00 / 1.62  0.90×1.80 11,880円
1.11 / 1.80 1.65×1.50 *柱・(注) 12,320円

1.07 / 1.74  1.20×1.45 (注) 12,650円
1.17 / 1.89  0.90×2.10 13,420円
1.33/ 2.15  1.80×1.35 *柱あり  14,960円
1.56 / 2.52  2.10×1.20 17,710円

1.94 / 3.15  1.50×2.10 19,910円

2.00 / 3.24   1.80×1.80 20,570円

2.13 / 3.45  3.00×1.15 22,000円
2.35 / 3.81  2.25×2.10 *柱あり  23,980円


2.37 / 3.84 1.83×2.10 24,970円

高さは、2.10m、

但し「す(2階)タイプ」のみ3.00m

(注):詳細は各タイプをクリックしてご確認下さい

 

=空きあり

×=空きなし/空き待ちご予約受付

=来月以降空き予定/空き待ちご予約受付